FreezeSafe Logistics Temperature Indicator
FreezeSafe temperaturindikatorer gir nøyaktig, irreversibel dokumentasjon på temperaturavvik under terskelen. Denne kostnadseffektive løsningen lar deg legge til en indikator i hver forsendelse eller feste indikatoren direkte på produktet. FreezeSafe skifter fra klar til magenta når temperaturen faller under terskelen. En visuell sjekk av indikatoren varsler mottakeren hvis temperaturen har vært uakseptabelt lav, og muliggjør enkle aksept/avvisningsbeslutninger.
Ekstra informasjon
FreezeSafe skifter fra klar til magenta når temperaturen faller under terskelen. En enkel visuell sjekk varsler mottakeren hvis temperaturen har vært uakseptabelt lav.
Spesifikasjoner
Nøyaktighet: ±2°F/±1°C
Tidsforsinkelse: Innen 90 minutter 36°F/2°C | Innen 60 minutter 32°F/0°C | Innen 120 minutter 27°F og 41°F /-3°C og 5°C
Fargeendring: Klar til Magenta
Størrelse: 0.83 x 0.83 in /21 x 21 mm
Holdbarhet: 1 år
Lagringskrav: Oppbevar ubrukt produkt unna direkte lys mellom 59°F og 77°F / 15°C og 25°C
Varianter
| SKU | Navn | Aktiveringstemperatur | Antall |
|---|---|---|---|
| E01FRE0-3C01R1 | FreezeSafe -3°C/26°F, 100 stk | -3°C | 100 stk |
| E01FRE000C02P1 | FreezeSafe 0°C Indikator (Pakkeformat) 100 etiketter per pakke | 0°C | 100 stk |
| E01FRE000C02R1 | FreezeSafe 0°C Indikator (Rullformat) 2500 etiketter per rull | 0°C | 2500 stk |
| E01FRE002C02P1 | FreezeSafe 2°C Indikator (Pakkeformat) 100 etiketter per pakke | 2°C | 100 stk |
| E01FRE002C02R1 | FreezeSafe 2°C Indikator (Rullformat) 2500 etiketter per rull | 2°C | 2500 stk |
| E01FRE005C01P1 | FreezeSafe 5°C Indikator (Pakkeformat) 100 etiketter per pakke | 5°C | 100 stk |
| E01FRE005C01R1 | FreezeSafe 5°C Indikator (Rullformat) 2500 etiketter per rull | 5°C | 2500 stk |
| E01FRE05C01R1 | FreezeSafe 5°C/41°F, 100 stk | 5°C | 100 stk |
| Aktiveringstemperatur | -3°C, 0°C, 2°C, 5°C |
|---|---|
| Antall | 100 stk, 2500 stk |
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





