Neogen Reveal for CP4
Logg inn for å se pris, eller kontakt oss for tilbud.
- Enkel å bruke lateral flow-format
- Raske og nøyaktige resultater
- Kostnadseffektiv testing
Reveal® for CP4 er en immunokromatografisk lateral flow-test som brukes til kvalitativ analyse av CP4 i soyabønner og mais. Testen kan oppdage så lite som 1 CP4-forsterket soyabønne blant 1 000 bønner (0,1 %), og 1 NK603 Roundup Ready-kornkjerne blant 800 kjerner (0,125 %). Tidligere Roundup Ready-maisvarianter, som GA21, vil ikke bli oppdaget.
Spesifikasjoner
| Spesifikasjoner | ||
|---|---|---|
| Merke | Reveal® | |
| Analytt | CP4 | |
| Plattform | Lateral Flow | |
| Resultattype | Kvalitativ | |
| Deteksjonsgrense | Soyabønner: 1 av 1 000 bønner (0,1 %). Mais: 1 av 800 kjerner (0,125 %). | |
| Testingstid | 5.00 10.00 | |
| Antall per pakke | 50 tester | |
| Pakkens vekt | 0,33 lb | |
Varianter
| SKU | Navn | Type |
|---|---|---|
| 8006 | Reveal CP4-enheter kun | Reveal CP4-enheter kun |
| 8005 | Reveal for CP4 (Roundup Ready) | Reveal for CP4 (Roundup Ready) |
| Type | Reveal CP4 Devices Only, Reveal for CP4 (Roundup Ready) |
|---|
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





