Neogen Reveal Multi Treenut
Logg inn for å se pris, eller kontakt oss for tilbud.
- Brukervennlig format for lateral flow
- Rask og nøyaktig screeningtest
- Ingen utstyr nødvendig
- Flere allergener testet samtidig
Reveal® for Multi-Treenut Test er beregnet for kvalitativ analyse av rester av trenøtter (mandel, cashew, hasselnøtt, pekannøtt, pistasjnøtt og valnøtt) i rengjøringsvann og på miljøoverflater.
Spesifikasjoner
| Spesifikasjoner | ||
|---|---|---|
| Merke | Reveal® | |
| Analytt | Trenøtter: Valnøtt, Mandel, Cashew, Pekannøtt, Pistasjnøtt, Hasselnøtt | |
| Plattform | Lateral Flow | |
| Resultattype | Kvalitativ | |
| Deteksjonsgrense | Screening av svaberprøver ved 5-50 ug/100 cm2 tre nøtter. Screening av skylleprøver ved 1-2 ppm trenøttprotein (5-10 ppm totalt trenøtt). | |
| Testingstid | 10.00 | |
| Antall per pakke | 10 tester | |
| Pakkens vekt | 0.50 lb | |
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





