SpotSee Cold Chain Complete Logistics Temperature Indicator
En engangs visuell indikator som gir nøyaktig, irreversibel dokumentasjon på temperaturavvik, utviklet for å hjelpe våre kunder med å overvåke kalde og varme temperaturavvik.
ColdChain Complete XS er designet som et kostnadseffektivt, enkelt etikettformat med selvklebende bakside som kan brukes i mindre rom. Standardversjonen av ColdChain Complete gir et større fotavtrykk for økt synlighet og kan enkelt settes inn i en fraktboks eller plasseres i isolerte beholdere. Legemiddelprodusenter og distributører, diagnostiske laboratorier, leveringsselskaper, samt organisasjoner innen mat- og drikkevarelogistikk stoler daglig på påliteligheten til SpotSee’s ColdChain Complete-løsninger for å redusere svinn, sikre produktsikkerhet og -effektivitet, samt identifisere problemer i forsyningskjeden.
Spesifikasjoner
Temperaturnøyaktighet
±1°C for både fryse- og varmeindikatorer
Lagringsforhold
Oppbevares i mørkt miljø mellom 15°C og 25°C, 35-55% RH
Holdbarhet
1 år
Aktiveringsmetode
Fryseindikator: ingen / Varmeindikator: trekk-flik
Monteringsmetode
ColdChain Complete: plasser indikatoren så nær produktet som mulig.
ColdChain Complete XS: fest eller plasser indikatoren så nær produktet som mulig.
Varianter
| SKU | Navn | Type |
|---|---|---|
| 27181 | Cold Chain Complete 0 – 10C / 32 – 50F (Freeze Safe / WarmMark) | 0 – 10C (Freeze Safe / WarmMark) |
| 27180 | Cold Chain Complete 0 – 25C / 32 – 77F (Freeze Safe / WarmMark – 8 timer) | 0 – 25C (Freeze Safe / WarmMark – 8 timer) |
| 27179 | Cold Chain Complete 0 – 8C / 32 – 46F (Freeze Safe / WarmMark) | 0 – 8C (Freeze Safe / WarmMark) |
| 27183 | Cold Chain Complete 0 – 8C / 32 – 46F (Freeze Safe / WarmMark) – enkelt vindu | 0 – 8C (Freeze Safe / WarmMark) – enkelt vindu |
| CCC XS 0-25-8 | Cold Chain Complete 0FS – WM 25/77-8 | 0FS – WM 25/77-8 |
| CCC XS 0-8-8 | Cold Chain Complete 0FS – WM 8/46-8 | 0FS – WM 8/46-8 |
| CCC XS 0-8-48 | Cold Chain Complete 0FS – WM 8/46-S | 0FS – WM 8/46-S |
| 27182 | Cold Chain Complete 2 – 25C / 36 – 77F (Freeze Safe / WarmMark – enkelt vindu) | 2 – 25C (Freeze Safe / WarmMark – enkelt vindu) |
| 27184 | Cold Chain Complete 2 – 8C / 34 – 46F (Freeze Safe / WarmMark) – enkelt vindu | 2 – 8C (Freeze Safe / WarmMark) – enkelt vindu |
| 27178 | Cold Chain Complete 2-8C / 36 – 46F (Freeze Safe / WarmMark) | 2 – 8C (Freeze Safe / WarmMark) |
| CCC XS 2-25-8 | Cold Chain Complete 2FS – WM 25/77-8 | 2FS – WM 25/77-8 |
| CCC XS 2-8-8 | Cold Chain Complete 2FS – WM 8/46-8 | 2FS – WM 8/46-8 |
| CCC XS 2-8-48 | Cold Chain Complete 2FS – WM 8/46-S | 2FS – WM 8/46-S |
| Type | 0 – 10C (Freeze Safe / WarmMark), 0 – 25C (Freeze Safe / WarmMark – 8 hours), 0 – 8C (Freeze Safe / WarmMark), 0 – 8C (Freeze Safe / WarmMark) – single window, 0FS – WM 25/77-8, 0FS – WM 8/46-8, 0FS – WM 8/46-S, 2 – 25C (Freeze Safe / WarmMark – single window), 2 – 8C (Freeze Safe / WarmMark), 2 – 8C (Freeze Safe / WarmMark) – single window, 2FS – WM 25/77-8, 2FS – WM 8/46-8, 2FS – WM 8/46-S |
|---|
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





