Spotsee ShockWatch 2 – Logistics Shock Indicator
-
Engangs støtindikator (go/no-go) som blir tydelig rød ved støt over valgt terskel
-
Aktiveres ved montering og er manipulasjonssikker (irreversibel indikasjon)
-
Flere G-nivåer tilgjengelig (5G–75G) for å tilpasses vare og emballasje
-
Unik ID for sporbarhet og enklere avvikshåndtering i logistikkflyten
ShockWatch® 2 er en støtindikator for engangsbruk (go/no-go) som viser om en forsendelse kan ha blitt utsatt for et fall eller støt over en definert grense under transport eller lagring.
Indikatoren er manipulasjonssikker og armes ved montering på kolliet. Når en påvirkning overstiger valgt terskel, endrer indikatoren seg til en tydelig rød alarm, et klart signal om at innholdet bør inspiseres for mulig skade.
Hver indikator har unik ID for sporbarhet, slik at avvik kan knyttes til konkrete kolli og håndteringspunkter.
Følsomhetsnivåer
For å tilpasse indikatoren til ulike typer gods og emballasje, kan ShockWatch® 2 leveres i flere G-nivåer/utløsningsterskler: 5G, 10G, 15G, 25G, 37G, 50G og 75G.
Lavere G-nivå brukes gjerne for mer følsomme produkter, mens høyere G-nivå passer bedre for mer robuste varer eller bedre beskyttet emballasje.
Bruksanvisning
Ved implementering anbefales det å montere indikatoren på et strukturelt solid område av emballasjen, ofte i nedre tredjedel og nær en kant, slik at den måler støt slik det faktisk påvirker kolliet.
Varianter
| SKU | Navn | Type | Antall |
|---|---|---|---|
| 45000K | ShockWatch 2 – 5G – Serialized, includes framing label | 5G | 1 stk |
| 45000K 10PK | ShockWatch 2 – 5G – Serialized, includes framing label | 5G | 10 stk |
| 46000K | ShockWatch 2 – 10G -Serialized, includes framing label | 10G | 1 stk |
| 46000K 10PK | ShockWatch 2 – 10G -Serialized, includes framing label | 10G | 10 stk |
| 47000K | ShockWatch 2 – 15G – Serialized, includes framing label | 15G | 1 stk |
| WM 8/46 | ShockWatch 2 – 15G – Serialized, includes framing label | 15G | 10 stk |
| 48000K | ShockWatch 2 – 25G – Serialized, includes framing label | 25G | 1 stk |
| 48000K 10PK | ShockWatch 2 – 25G – Serialized, includes framing label | 25G | 10 stk |
| 49000K | ShockWatch 2 – 37G – Serialized, includes framing label | 37G | 1 stk |
| 49000K 10PK | ShockWatch 2 – 37G – Serialized, includes framing label | 37G | 10 stk |
| 50000K | ShockWatch 2 – 50G – Serialized, includes framing label | 50G | 1 stk |
| 50000K 10PK | ShockWatch 2 – 50G – Serialized, includes framing label | 50G | 10 stk |
| 51000K | ShockWatch 2 – 75G – Serialized, includes framing label | 75G | 1 stk |
| 51000K 10PK | ShockWatch 2 – 75G – Serialized, includes framing label | 75G | 10 stk |
| Type | 10G, 15G, 25G, 37G, 50G, 5G, 75G |
|---|---|
| Antall | 1 stk, 10 stk |
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





