Spotsee WarmMark Short-Run -Logistics Temperature Indicator
WarmMark Short Run temperaturindikator for logistikk
WarmMark Short Run temperaturindikator er en populær løsning for overvåking av temperaturpåvirkning. Den er designet for å registrere både eksponering og varighet av temperaturer som overstiger en spesifisert aktiveringsgrense. Dette gjør den til et ideelt valg for situasjoner der presis temperaturovervåking er avgjørende.
Når den aktiveres ved oppvarming, farger den røde fargen på indikatoren permanent registreringsvinduene. Dette gir en umiddelbar og synlig registrering av eventuelle temperaturavvik, og sikrer klar dokumentasjon av avvik fra ønsket temperaturområde.
Trekk i fliken på toppen for å aktivere.
Varianter
| SKU | Navn | Temperatur | Antall |
|---|---|---|---|
| WM -18/0 | WarmMark Short-Run -18C/0F | -18°C | 1 stk |
| WM -18/0 10PK | WarmMark Short-Run -18C/0F (Pakke med 10) | -18°C | 10 stk |
| WM 0/32 | WarmMark Short-Run 0C/32F | 0°C | 1 stk |
| WM 0/32 10PK | WarmMark Short-Run 0C/32F (Pakke med 10) | 0°C | 10 stk |
| WM 5/41 | WarmMark Short-Run 5C/41F | 5°C | 1 stk |
| WM 5/41 10PK | WarmMark Short-Run 5C/41F (Pakke med 10) | 5°C | 10 stk |
| WM 8/46 | WarmMark Short-Run 8C/46F | 8°C | 1 stk |
| WM 8/46 10PK | WarmMark Short-Run 8C/46F (Pakke med 10) | 8°C | 10 stk |
| WM 8/46-12 | WarmMark Short-Run 8C/46F, 12 timers enkeltvindu | 8°C 12 timers enkeltvindu | 1 stk |
| WM 8/46-12 10PK | WarmMark Short-Run 8C/46F, 12 timers enkeltvindu (Pakke med 10) | 8°C 12 timers enkeltvindu | 10 stk |
| WM 8/46-8 | WarmMark Short-Run 8C/46F, 8 timers enkeltvindu | 8°C 8 timers enkeltvindu | 1 stk |
| WM 8/46-8 10PK | WarmMark Short-Run 8C/46F, 8 timers enkeltvindu (Pakke med 10) | 8°C 8 timers enkeltvindu | 10 stk |
| WM 10/50 | WarmMark Short-Run 10C/50F | 10°C | 1 stk |
| WM 10/50 10PK | WarmMark Short-Run 10C/50F (Pakke med 10) | 10°C | 10 stk |
| WM 20/68 | WarmMark Short-Run 20C/68F | 20°C | 1 stk |
| WM 20/68 10PK | WarmMark Short-Run 20C/68F (Pakke med 10) | 20°C | 10 stk |
| WM 25/77 | WarmMark Short-Run 25C/77F | 25°C | 1 stk |
| WM 25/77 10PK | WarmMark Short-Run 25C/77F (Pakke med 10) | 25°C | 10 stk |
| WM 25/77-8 | WarmMark Short-Run 25C/77F, 8 timers enkeltvindu | 25°C 8 timers enkeltvindu | 1 stk |
| WM 25/77-8 10PK | WarmMark Short-Run 25C/77F, 8 timers enkeltvindu (Pakke med 10) | 25°C 8 timers enkeltvindu | 10 stk |
| WM 30/86 | WarmMark Short-Run 30C/86F | 30°C | 1 stk |
| WM 30/86 10PK | WarmMark Short-Run 30C/86F (Pakke med 10) | 30°C | 10 stk |
| WM 37/99 | WarmMark Short-Run 37C/99F | 37°C | 1 stk |
| WM 37/99 10PK | WarmMark Short-Run 37C/99F (Pakke med 10) | 37°C | 10 stk |
| Temperatur | -18°C, 0°C, 10°C, 20°C, 25°C, 25°C 8 hour single window, 30°C, 37°C, 5°C, 8°C, 8°C 12 hour single window, 8°C 8 hour single window |
|---|---|
| Antall | 1 stk, 10 stk |
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





