Neogen Soleris Vial
Logg inn for å se pris, eller kontakt oss for tilbud.
Lar deg screene næringsmiddelprodukter og kosmetikk med kort tid til resultat, i høye volum, med utmerket effektivitet.
Spesifikasjoner
| Spesifikasjoner | ||
|---|---|---|
| Merke | Soleris® | |
| Analytt | ||
| Plattform | Rask mikrobiologi | |
| Deteksjonsgrense | Tilstedeværelse/Fravær | |
| Testtid | 20.00 min | |
| Inkubasjonstid | 20 timer | |
| Volum | 9 | |
| Antall per pakke | 100 beholdere | |
| Pakkens vekt | 4.80 lb | |
Varianter
| SKU | Navn | Målorganisme | Volum |
|---|---|---|---|
| S2-EC | Soleris2 Vial, E. coli | E. coli | 9mL |
| S2-EBAC9 | Soleris2 Vial, Enterobacteriaceae, 9mL | Enterobacteriaceae | 9mL |
| S2-SAL | Soleris2 Vial, Salmonella, 9mL (100) | Salmonella | 9mL |
| Målorganisme | E. coli, Enterobacteriaceae, Salmonella |
|---|---|
| Volum | 9mL |
- Technical Specification Sheet: E. coli Vial (BioLumix® or Soleris® Next Generation Only) - Technical Specifications Sheet - English - US
- Technical Specification Sheet: Enterobacteriaceae 2 Vial
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





