Neogen Soleris Vial, Alicyclobacillus (ACB)
Logg inn for å se pris, eller kontakt oss for tilbud.
- Registrerer både heterofermentative og homofermentative melkesyrebakterier.
- To unike tilsetninger er lagt til for å hemme både Gram-positive bakterier samt gjær og mugg.
NF-TVC-vialen er en generell screening for totalt levedyktig antall og kan brukes til spesifikasjonskontroll eller sterilitetstesting i mat, kosttilskudd og personlig pleie/kosmetikkprodukter. Vialen har bred inklusivitet og en analysetid på 22 timer for de fleste applikasjoner. Når organismer vokser i brødmiljøet, diffunderer karbondioksid (CO2) som produseres gjennom et membranlag inn i en myk agarplugg som inneholder en fargeindikator. Fargeforandringen i fargestoffet leses av instrumentet. Membranlaget i vialen fungerer som en barriere, som eliminerer produktinterferens med lesefeltet.I en AOAC Research Institute Performance Tested Method SM License # 071203-studie ble Soleris NF-TVC-vialen funnet å være en effektiv prosedyre for semi-kvantitativ bestemmelse av totalt aerob antall i følgende prøvetyper: rå kylling, deli-skinke, salat, mandler, svart pepper, ostekake, iskremblanding, magert melkepulver og kakaopulver. Testvarighet er 24 timer, med unntak av kakaopulver, som er 27 timer.
Spesifikasjoner
| Spesifikasjoner | ||
|---|---|---|
| Merke | Soleris® | |
| Analytt | Totalt plateresultat | |
| Plattform | Rask mikrobiologi | |
| Godkjenninger | NF-TVC – AOAC-PTM 071203 | |
| Deteksjonsgrense | Fortynn til spesifikasjon eller tilstedeværelse/fravær (med preinkubasjon) | |
| Testtid | 22,00 – 72,00 timer | |
| Inkubasjonstid | 22-72 | |
| Volum | 9 | |
| Antall per pakke | 100 vialer | |
| Pakkens vekt | 4,70 lb | |
Varianter
| SKU | Navn | Målorganisme | Volum |
|---|---|---|---|
| ACB-109 | Soleris Vial, Alicyclobacillus (ACB) | Alicyclobacillus (ACB) | 9ml |
| CC-102 | Soleris Vial, Coliform 5 mL (100/box) | Coliform | 5mL |
| CC-109 | Soleris Vial, Coliform, 9 mL (100/box) | Coliform | 9mL |
| DLA-109 | Soleris Vial, Direct Lactic Acid | Direct Lactic Acid | 9mL |
| EC-104 | Soleris Vial, E. coli (box of 100) | E. coli | 5mL |
| EB-BP9 | Soleris Vial, Enterobacter Buffered(100) | Enterobacter Buffered | 9mL |
| NF-OSB | Soleris Vial, Orange Serum Broth, 9 mL | Orange Serum Broth | 9mL |
| SM-118 | Soleris Vial, Staphylococcus (100/box) | Staphylococcus | 9mL |
| NB-100 | Soleris Vial, Total Viable Count (TVC) | Total Viable Count (NB-100) | 9mL |
| PD-109 | Soleris Vial,DirectPseudomonas,9 mL(100) | DirectPseudomonas | 9mL |
| NF-TVC | Soleris Vial,Total Viable Count,9mL(100) | Total Viable Count (NF-TVC) | 9mL |
| NF-105 | Soleris Vial,TotalViableCount,UHT, 5ml | Total Viable Count (UHT) | 5mL |
| Målorganisme | Alicyclobacillus (ACB), Coliform, Direct Lactic Acid, DirectPseudomonas, E. coli, Enterobacter Buffered, Orange Serum Broth, Staphylococcus, Total Viable Count (NB-100), Total Viable Count (NF-TVC), Total Viable Count (UHT) |
|---|---|
| Volum | 5mL, 9mL, 9ml |
- Technical Specification Sheet: Coliform Vial, 5 ml
- Technical Specification Sheet: Direct Lactic Acid Vial - Soleris - Technical Specifications Sheet - English - US
- Technical Specification Sheet: Orange Serum Broth Vial - Technical Specifications Sheet - English - US
- Technical Specification Sheet: Staphylococcus Vial - Technical Specifications Sheet - English - US
- Technical Specification Sheet: Total Viable Count Vial, NB-100
Finner du ikke dokumentasjonen du leter etter? Kontakt oss, så kan vi sende den til deg.





